价格范围
UMPC热门产品
本品牌热门产品
华硕 易PC 900 XP
共5个地区25个经销商报价
| 北京地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 北京时代昌蓝 [推荐]
|
¥3400 | |
01-06 |
| 北京亚泰宏通 [推荐]
|
¥3200 | |
01-06 |
| 欣龙海天网上商城 [推荐]
|
¥2804 | |
01-06 |
| 华人方创笔记本整机一部 [推荐]
|
¥2804 | |
01-06 |
| 欣龙海天大客户部 | ¥3300 | |
01-06 |
| 北京华海盛创 | ¥3299 | |
01-06 |
| 北京世纪飞翔 | ¥2804 | |
01-06 |
| 华硕客户直销中心 | ¥2804 | |
01-06 |
| 北京宏业天通 | ¥3350 | |
01-06 |
| 金木慧科技(诚信商家) | ¥2810 | |
01-06 |
| 明海商城(政府指定采购) | ¥2804 | |
01-06 |
| 融智恒达 | ¥2804 | |
01-06 |
| 欣龙海天(专业批发) | ¥3299 | |
01-06 |
| 金州瀚业 | ¥2804 | |
01-06 |
| 华硕厂家直销(指定单位) | ¥2804 | |
01-06 |
| 智慧祥和分部(正品专供) | ¥3200 | |
01-06 |
| 金华旗(正品行货) | ¥2804 | |
01-06 |
| 北京六容世纪 | ¥2804 | |
01-06 |
| 北京联众恒基 | ¥2805 | |
01-06 |
| 北京华翔时代(客户部) | ¥2804 | |
01-05 |
| 各地报价信息 | 价格 | 日期 | 近期走势 |
| 中原硅谷网 | ¥2999 | 2008-11-06 23:06:23 |
---- |
| 广西报价 | ¥3900 | 2008-06-17 23:43:22 |
---- |
| 北京报价 | ¥2999 | 2008-11-06 09:48:51 |
---- |
| 天津报价 | ¥2999 | 2008-11-06 23:04:31 |
---- |
| 广州报价 | ¥2999 | 2008-11-06 23:01:47 |
---- |
| 深圳报价 | ¥2999 | 2008-11-06 23:03:40 |
---- |
| 河北报价 | ¥2999 | 2008-11-06 23:04:19 |
---- |
| 江西报价 | ¥2999 | 2008-11-06 23:05:47 |
---- |
| 上海报价 | ¥3028 | 2008-11-06 23:03:54 |
---- |
| 浙江报价 | ¥3058 | 2008-11-06 23:05:26 |
---- |
| 南京报价 | ¥3088 | 2008-11-06 23:02:20 |
---- |
| 沈阳报价 | ¥3088 | 2008-11-06 23:02:33 |
---- |
| 江苏报价 | ¥3088 | 2008-11-06 23:05:37 |
---- |
| 武汉报价 | ¥3088 | 2008-11-06 23:02:05 |
---- |
| 福建报价 | ¥3088 | 2008-11-06 23:05:15 |
---- |
| 西安报价 | ¥3118 | 2008-11-06 23:03:17 |
---- |
| 湖南报价 | ¥3118 | 2008-11-06 23:04:53 |
---- |
| 成都报价 | ¥3118 | 2008-11-06 23:03:28 |
---- |
| 山东报价 | ¥3118 | 2008-11-06 23:04:07 |
---- |
| 重庆报价 | ¥3118 | 2008-11-06 23:03:05 |
---- |
| 新疆报价 | ¥3118 | 2008-11-06 23:05:04 |
---- |
| 郑州报价 | ¥3118 | 2008-11-06 23:02:49 |
---- |
| 哈尔滨报价 | ¥3118 | 2008-11-06 23:04:42 |
---- |
| 山西报价 | ¥3148 | 2008-11-06 23:06:11 |
---- |
| 合肥报价 | ¥3148 | 2008-11-06 23:06:45 |
---- |
| 内蒙古报价 | ¥3178 | 2008-11-06 23:06:33 |
---- |
| 宁夏报价 | ¥3178 | 2008-11-06 23:05:59 |
---- |


